<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aquarelle, acrylique et dessin par Alain Déchorgnat &#187; vague</title>
	<atom:link href="https://aquarelle.dechorgnat.com/tag/vague/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aquarelle.dechorgnat.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Dec 2012 09:22:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Retour de pêche à pied</title>
		<link>https://aquarelle.dechorgnat.com/retour-de-peche-a-pied/</link>
		<comments>https://aquarelle.dechorgnat.com/retour-de-peche-a-pied/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[coquillage]]></category>
		<category><![CDATA[pêche à pied]]></category>
		<category><![CDATA[plage]]></category>
		<category><![CDATA[vague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquarelle.dechorgnat.com/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[20 x 25 cm – Aquarelle sur papier Arches grain fin 300g – 05 juin 2010 En atelier d&#8217;après nature&#8230;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_208" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://aquarelle.dechorgnat.com/wp-content/uploads/2010/06/20100605-Retour-de-pêche-à-pied1.jpg" rel="lightbox[206]"><img class="size-full wp-image-208" title="Retour de pêche à pied" src="http://aquarelle.dechorgnat.com/wp-content/uploads/2010/06/20100605-Retour-de-pêche-à-pied1.jpg" alt="Retour de pêche à pied" width="540" /></a><p class="wp-caption-text">Retour de pêche à pied</p></div>
<p style="text-align: center;">20 x 25 cm – Aquarelle sur papier Arches grain fin 300g – 05 juin 2010</p>
<p>En atelier d&rsquo;après nature&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aquarelle.dechorgnat.com/retour-de-peche-a-pied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etude de vague</title>
		<link>https://aquarelle.dechorgnat.com/etude-de-vague/</link>
		<comments>https://aquarelle.dechorgnat.com/etude-de-vague/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 20:24:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[vague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquarelle.dechorgnat.com/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[15×25 cm – Aquarelle sur carnet de voyage Arches 300g – 8 avril 2010]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_177" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://aquarelle.dechorgnat.com/wp-content/uploads/2010/04/20100408-Vague.jpg" rel="lightbox[176]"><img class="size-full wp-image-177" title="Etude de vague" src="http://aquarelle.dechorgnat.com/wp-content/uploads/2010/04/20100408-Vague.jpg" alt="Etude de vague" width="540" /></a><p class="wp-caption-text">Etude de vague</p></div>
<p style="text-align: center;">15×25 cm – Aquarelle sur carnet de voyage Arches 300g – 8 avril 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aquarelle.dechorgnat.com/etude-de-vague/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bord de mer</title>
		<link>https://aquarelle.dechorgnat.com/bord-de-mer/</link>
		<comments>https://aquarelle.dechorgnat.com/bord-de-mer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 07:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AD</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquarelle]]></category>
		<category><![CDATA[goéland]]></category>
		<category><![CDATA[phare]]></category>
		<category><![CDATA[vague]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aquarelle.dechorgnat.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[15&#215;24 cm – Aquarelle sur papier Canson Montval 300g – juin 2009 Exercice sur les vagues en cours d&#8217;aquarelle]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_124" class="wp-caption aligncenter" style="width: 550px"><a href="http://aquarelle.dechorgnat.com/wp-content/uploads/2010/03/200906-Vague.jpg" rel="lightbox[125]"><img class="size-full wp-image-124" title="Bord de mer" src="http://aquarelle.dechorgnat.com/wp-content/uploads/2010/03/200906-Vague.jpg" alt="Bord de mer" width="540" /></a><p class="wp-caption-text">Bord de mer</p></div>
<p style="text-align: center;">15&#215;24 cm – Aquarelle sur papier Canson Montval 300g – juin 2009</p>
<p>Exercice sur les vagues en cours d&rsquo;aquarelle</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://aquarelle.dechorgnat.com/bord-de-mer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
